Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.12.2023 20:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.12.2023 20:30 20,8 °C 1,8 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,3 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.12.2023 20:20 20,8 °C 1,8 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,3 °C 1,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.12.2023 20:10 20,9 °C 1,8 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,3 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.12.2023 20:00 20,9 °C 1,8 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,3 °C 1,8 °C 22,9 km/h (4 Bft)
08.12.2023 19:50 20,9 °C 1,8 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,3 °C 1,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.12.2023 19:40 20,9 °C 1,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.12.2023 19:30 21,0 °C 1,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,3 °C 0,3 °C 17,5 km/h (3 Bft)
08.12.2023 19:20 21,0 °C 1,8 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,4 °C -1,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.12.2023 19:10 21,0 °C 1,7 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,5 °C -0,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.12.2023 19:00 21,1 °C 1,7 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,5 °C -0,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 18:50 21,1 °C 1,6 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,6 °C -1,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.12.2023 18:40 21,1 °C 1,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,6 °C -0,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.12.2023 18:30 21,2 °C 1,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,6 °C 0,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
08.12.2023 18:20 21,2 °C 1,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,6 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 18:10 21,2 °C 1,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,6 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.12.2023 18:00 21,2 °C 1,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,6 °C 0,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08.12.2023 17:50 21,3 °C 1,5 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
08.12.2023 17:40 21,3 °C 1,5 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.12.2023 17:30 21,3 °C 1,5 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.12.2023 17:20 21,2 °C 1,5 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.12.2023 17:10 21,2 °C 1,5 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.12.2023 17:00 21,4 °C 1,5 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 16:50 21,4 °C 1,5 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.12.2023 16:40 21,5 °C 1,5 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.12.2023 16:30 21,5 °C 1,5 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.12.2023 16:20 21,6 °C 1,5 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,7 °C 1,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.12.2023 16:10 21,6 °C 1,6 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,6 °C 1,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
08.12.2023 16:00 21,6 °C 1,7 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min -1,7 °C 1,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.12.2023 15:50 21,7 °C 1,8 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,6 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.12.2023 15:40 21,8 °C 1,8 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -1,6 °C 1,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
08.12.2023 15:30 21,8 °C 1,9 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,5 °C 1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.12.2023 15:20 21,8 °C 1,9 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,5 °C 1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.12.2023 15:10 21,8 °C 2,0 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,4 °C 1,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.12.2023 15:00 21,9 °C 2,1 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,3 °C 1,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.12.2023 14:50 22,0 °C 2,2 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -1,2 °C 2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.12.2023 14:40 22,0 °C 2,2 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,4 °C 1,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
08.12.2023 14:30 22,1 °C 2,2 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,4 °C 2,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.12.2023 14:20 22,2 °C 2,2 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,4 °C 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
08.12.2023 14:10 22,2 °C 2,3 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,3 °C 2,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
08.12.2023 14:00 22,3 °C 2,4 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,2 °C 2,4 °C 16,7 km/h (3 Bft)
08.12.2023 13:50 22,2 °C 2,5 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,1 °C 2,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:40 22,4 °C 2,6 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:30 22,4 °C 2,6 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,0 °C 2,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.12.2023 13:20 22,4 °C 2,4 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,0 °C 2,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.12.2023 13:10 22,5 °C 2,3 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,1 °C 2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:00 22,6 °C 2,2 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,2 °C 2,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
08.12.2023 12:50 22,7 °C 2,3 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,1 °C 2,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:40 22,7 °C 2,3 °C 79 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,0 °C 2,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
08.12.2023 12:30 22,7 °C 2,0 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,1 °C 2,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
08.12.2023 12:20 22,7 °C 1,8 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -1,1 °C 1,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:10 22,7 °C 1,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 12:00 22,7 °C 1,8 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min -1,1 °C 1,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.12.2023 11:50 22,6 °C 1,7 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min -1,2 °C 1,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.12.2023 11:40 22,6 °C 1,6 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10 min -1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 11:30 22,5 °C 1,5 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10 min -1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 11:20 22,4 °C 1,5 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min -1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 11:10 22,3 °C 1,2 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10 min -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 11:00 22,2 °C 1,1 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 10:50 22,1 °C 0,7 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min -2,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 10:40 22,0 °C 0,6 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min -2,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 10:30 21,9 °C 0,4 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10 min -2,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 10:20 21,8 °C 0,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10 min -2,4 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 10:10 21,6 °C 0,5 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10 min -2,2 °C 0,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.12.2023 10:00 21,4 °C 0,2 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min -2,5 °C 0,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 09:50 21,3 °C -0,2 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 10 min -2,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 09:40 21,2 °C -0,7 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min -3,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 09:30 21,0 °C -0,9 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min -3,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 09:20 20,9 °C -1,0 °C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -3,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 09:10 20,8 °C -1,2 °C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,0 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 09:00 20,8 °C -1,5 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,3 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:50 20,6 °C -1,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -4,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:40 20,5 °C -1,8 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,6 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:30 20,4 °C -1,8 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,6 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:20 20,4 °C -2,0 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:10 20,2 °C -2,1 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 08:00 20,2 °C -2,2 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -5,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 07:50 20,2 °C -2,1 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,9 °C -2,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.12.2023 07:40 20,1 °C -2,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 07:30 20,0 °C -2,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,9 °C -2,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.12.2023 07:20 19,8 °C -2,0 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 07:10 19,8 °C -1,8 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,6 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 07:00 20,4 °C -1,7 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,4 °C -1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 06:50 20,4 °C -1,5 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -4,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 06:40 20,4 °C -1,3 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -4,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 06:30 20,4 °C -1,1 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 06:20 20,4 °C -0,9 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -3,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 06:10 20,4 °C -0,7 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,4 °C -0,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.12.2023 06:00 20,4 °C -0,6 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,3 °C -0,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.12.2023 05:50 20,4 °C -0,6 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,3 °C -0,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.12.2023 05:40 20,5 °C -0,5 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,2 °C -0,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08.12.2023 05:30 20,5 °C -0,4 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -3,1 °C -0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.12.2023 05:20 20,5 °C -0,5 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,2 °C -0,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.12.2023 05:10 20,5 °C -0,4 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,1 °C -0,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
08.12.2023 05:00 20,6 °C -0,3 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.12.2023 04:50 20,6 °C -0,3 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 04:40 20,6 °C -0,5 °C 81 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,3 °C -0,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
08.12.2023 04:30 20,6 °C -0,7 °C 81 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,5 °C -0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.12.2023 04:19 20,6 °C -0,7 °C 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -0,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.12.2023 04:10 20,6 °C -0,7 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,7 °C -0,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.12.2023 04:00 20,6 °C -0,7 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,7 °C -0,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.12.2023 03:50 20,6 °C -0,6 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,6 °C -0,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.12.2023 03:40 20,6 °C -0,5 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -0,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.12.2023 03:30 20,6 °C -0,5 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 03:20 20,5 °C -0,3 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 03:10 20,5 °C 0,3 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 03:00 20,5 °C 0,6 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:50 20,5 °C 0,9 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:40 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:30 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:20 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:10 20,4 °C 0,8 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 02:00 20,4 °C 0,8 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 01:50 20,4 °C 0,8 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 01:40 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 01:30 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 01:20 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 01:10 20,4 °C 0,9 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.12.2023 01:00 20,4 °C 0,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.12.2023 00:50 20,4 °C 0,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 00:40 20,5 °C 0,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 00:30 20,5 °C 0,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 00:20 20,5 °C 0,8 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 00:10 20,5 °C 0,8 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 00:00 20,5 °C 0,9 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 23:50 20,6 °C 0,9 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.12.2023 23:40 20,6 °C 0,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 23:30 20,6 °C 1,0 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 23:20 20,6 °C 1,0 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 23:10 20,6 °C 1,0 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,1 °C 1,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.12.2023 23:00 20,7 °C 1,1 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 22:50 20,7 °C 1,1 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 22:40 20,7 °C 1,2 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 22:30 20,7 °C 1,2 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,0 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.12.2023 22:20 20,7 °C 1,2 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
