Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2023 16:30 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 % | W | ||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||
56 % | W-NW | ||||||||||||
56 % | W | ||||||||||||
55 % | W-NW | ||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||
53 % | W-NW | ||||||||||||
54 % | W | ||||||||||||
56 % | W-NW | ||||||||||||
57 % | W | ||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||||
58 % | W | ||||||||||||
59 % | N-NW | ||||||||||||
58 % | W-NW | ||||||||||||
58 % | W | ||||||||||||
59 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 21,2 °C | -1,3 °C | 53 % | 1011,0 hPa | - | 2,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | -7,1 °C | -6,1 °C | 2,1 km/h (1 Bft) | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 23,1 °C | 4,6 °C | 89 % | 1033,6 hPa | 0,7 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 2,6 °C | 3,0 °C | W-NW (5 Bft) |
|
_ | 83 % | W | - |
©39322 Markus Bahr