Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.01.2021 14:20 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | W-SW | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
69 % | NW | ||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||
72 % | W-NW | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
75 % | NW | ||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | S-SW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
69 % | NW | ||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||
67 % | NW | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
70 % | W | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
65 % | W-SW | ||||||||||||
62 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
61 % | W | ||||||||||||
62 % | W-NW | ||||||||||||
62 % | W-SW | ||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||
65 % | W | ||||||||||||
65 % | W | ||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||||
68 % | W | ||||||||||||
68 % | W | ||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 21,5 °C | -1,6 °C | 61 % | 1001,8 hPa | - | 3,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | -6,3 °C | -5,9 °C | 1,8 km/h (1 Bft) | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 23,3 °C | 1,7 °C | 77 % | 1014,6 hPa | 0,7 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | -3,0 °C | 1,0 °C | W-NW (4 Bft) |
|
_ | 72 % | W | - |
©39322 Markus Bahr