Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.01.2021 14:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2021 14:20 23,2 °C 0,8 °C 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C 0,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.01.2021 14:10 23,2 °C 0,7 °C 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,5 °C 0,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 14:00 23,2 °C 0,8 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -4,2 °C 0,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:50 23,2 °C 0,3 °C 71 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,3 °C -0,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:40 23,2 °C 0,3 °C 71 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -4,3 °C 0,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:30 23,2 °C 0,5 °C 72 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,9 °C 0,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:20 23,3 °C 0,6 °C 72 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,9 °C 0,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:10 23,3 °C 0,7 °C 72 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,8 °C -0,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 13:00 23,2 °C 0,8 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,8 °C -1,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2021 12:50 23,2 °C 0,9 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -3,6 °C 0,1 °C 12,4 km/h (3 Bft)
14.01.2021 12:40 23,2 °C 1,0 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,5 °C -0,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
14.01.2021 12:30 23,2 °C 1,0 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,3 °C 1,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 12:20 23,2 °C 0,9 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,0 °C 0,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
14.01.2021 12:10 23,2 °C 0,7 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,2 °C 0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 12:00 23,1 °C 0,5 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,2 °C 0,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.01.2021 11:50 23,1 °C 0,2 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -0,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.01.2021 11:40 23,0 °C 0,1 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,6 °C -0,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2021 11:30 23,0 °C 0,1 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,6 °C 0,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
14.01.2021 11:20 23,0 °C 0,1 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2021 11:10 22,9 °C 0,0 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -3,7 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.01.2021 11:00 22,9 °C -0,1 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,8 °C -1,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.01.2021 10:50 22,8 °C -0,2 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -0,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2021 10:40 22,8 °C -0,2 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -3,9 °C -0,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.01.2021 10:30 22,7 °C -0,2 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -3,9 °C -0,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 10:19 22,6 °C -0,3 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,0 °C -0,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 10:10 22,6 °C -0,4 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.01.2021 10:00 22,5 °C -0,5 °C 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,2 °C -0,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 09:50 22,4 °C -0,7 °C 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,4 °C -0,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
14.01.2021 09:40 22,4 °C -0,8 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,5 °C -0,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 09:30 22,3 °C -0,8 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,5 °C -0,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.01.2021 09:20 22,2 °C -0,9 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,6 °C -0,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2021 09:10 22,2 °C -0,9 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,6 °C -0,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.01.2021 09:00 22,1 °C -1,0 °C 76 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,7 °C -1,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2021 08:50 22,0 °C -1,1 °C 76 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,8 °C -1,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.01.2021 08:40 22,0 °C -1,1 °C 76 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -1,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 08:30 22,0 °C -1,1 °C 77 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,6 °C -1,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 08:20 21,9 °C -1,2 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -4,7 °C -1,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2021 08:10 21,8 °C -1,2 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,7 °C -1,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.01.2021 08:00 21,7 °C -1,3 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 07:50 21,6 °C -1,3 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.01.2021 07:40 21,5 °C -1,3 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.01.2021 07:30 22,0 °C -1,3 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.01.2021 07:20 22,1 °C -1,3 °C 77 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 07:10 22,0 °C -1,3 °C 77 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2021 07:00 22,0 °C -1,3 °C 76 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,0 °C -1,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:50 22,0 °C -1,3 °C 77 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,8 °C -1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:40 21,9 °C -1,4 °C 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,9 °C -1,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:30 21,8 °C -1,4 °C 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,9 °C -1,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:20 21,8 °C -1,4 °C 77 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,9 °C -1,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:10 21,8 °C -1,4 °C 76 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -5,1 °C -1,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2021 06:00 21,8 °C -1,4 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,1 °C -1,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.01.2021 05:50 21,8 °C -1,4 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,1 °C -1,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.01.2021 05:40 21,8 °C -1,4 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,9 °C -2,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2021 05:30 21,8 °C -1,4 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,9 °C -2,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 05:20 21,7 °C -1,4 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,9 °C -1,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 05:10 21,7 °C -1,4 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,9 °C -2,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
14.01.2021 05:00 21,7 °C -1,5 °C 76 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,2 °C -2,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.01.2021 04:50 21,7 °C -1,4 °C 76 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,1 °C -2,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.01.2021 04:40 21,8 °C -1,5 °C 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,2 °C -1,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2021 04:30 21,8 °C -1,4 °C 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,2 °C -3,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 04:20 21,8 °C -1,4 °C 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,2 °C -2,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 04:10 21,8 °C -1,5 °C 74 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,5 °C -2,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2021 04:00 21,9 °C -1,5 °C 74 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,5 °C -3,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
14.01.2021 03:50 21,9 °C -1,6 °C 74 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,6 °C -4,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.01.2021 03:40 22,0 °C -1,5 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,5 °C -1,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
14.01.2021 03:30 22,0 °C -1,5 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,5 °C -3,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2021 03:20 22,0 °C -1,4 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,4 °C -1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 03:10 22,1 °C -1,3 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,3 °C -1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.01.2021 03:00 22,1 °C -1,3 °C 73 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -5,5 °C -1,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.01.2021 02:50 22,2 °C -1,3 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -5,9 °C -1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.01.2021 02:40 22,2 °C -1,3 °C 69 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -6,2 °C -1,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.01.2021 02:30 22,2 °C -1,0 °C 67 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -6,3 °C -3,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2021 02:20 22,3 °C -0,8 °C 66 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -6,3 °C -1,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.01.2021 02:10 22,2 °C -0,7 °C 67 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -6,0 °C -1,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 02:00 22,4 °C -0,6 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -5,6 °C -2,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
14.01.2021 01:50 22,4 °C -0,7 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,7 °C -1,8 °C 27,7 km/h (4 Bft)
14.01.2021 01:40 22,4 °C -0,7 °C 67 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -6,0 °C -3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 01:30 22,5 °C -0,6 °C 68 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,8 °C -4,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2021 01:20 22,5 °C -0,8 °C 70 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,6 °C -3,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
14.01.2021 01:10 22,6 °C -1,0 °C 71 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,6 °C -3,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.01.2021 01:00 22,6 °C -0,9 °C 71 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,5 °C -2,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.01.2021 00:50 22,6 °C -0,3 °C 72 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -2,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.01.2021 00:40 22,7 °C -0,4 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.01.2021 00:30 22,7 °C -0,4 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -1,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
14.01.2021 00:20 22,8 °C -0,5 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.01.2021 00:10 22,8 °C -0,7 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -1,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.01.2021 00:00 22,8 °C -0,6 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,6 °C -1,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
13.01.2021 23:50 22,9 °C -0,3 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,4 °C -2,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
13.01.2021 23:40 22,9 °C -0,6 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,6 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.01.2021 23:30 22,9 °C -0,6 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,6 °C -2,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
13.01.2021 23:20 22,9 °C -0,3 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.01.2021 23:10 22,9 °C 0,0 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,1 °C -1,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
13.01.2021 23:00 22,9 °C 0,1 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,0 °C -2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.01.2021 22:50 22,9 °C 0,1 °C 75 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,8 °C -4,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
13.01.2021 22:40 22,9 °C 0,0 °C 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -3,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
13.01.2021 22:30 22,8 °C 0,1 °C 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -5,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
13.01.2021 22:20 22,8 °C 0,1 °C 77 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min -3,4 °C -5,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
13.01.2021 22:10 22,8 °C 0,3 °C 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,4 °C -5,7 °C 26,1 km/h (4 Bft)
13.01.2021 22:00 22,8 °C 0,6 °C 74 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,5 °C -4,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.01.2021 21:50 22,8 °C 0,5 °C 75 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,4 °C -1,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
13.01.2021 21:40 22,8 °C 0,4 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -3,3 °C -1,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
13.01.2021 21:30 22,8 °C 0,3 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,4 °C 0,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
13.01.2021 21:20 22,8 °C 0,3 °C 75 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,6 °C -0,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13.01.2021 21:10 22,7 °C 0,3 °C 74 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,8 °C -0,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
13.01.2021 21:00 22,8 °C 0,4 °C 71 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,2 °C -3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.01.2021 20:50 22,8 °C 0,6 °C 70 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,2 °C -2,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
13.01.2021 20:40 22,7 °C 0,7 °C 67 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,7 °C -2,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.01.2021 20:30 22,7 °C 0,9 °C 65 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,9 °C -2,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
13.01.2021 20:20 22,6 °C 1,1 °C 62 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,3 °C -1,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
13.01.2021 20:10 22,6 °C 1,1 °C 61 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -5,6 °C -2,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
13.01.2021 20:00 22,6 °C 1,2 °C 62 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -5,3 °C -1,5 °C 15,1 km/h (3 Bft)
13.01.2021 19:50 22,6 °C 1,3 °C 62 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,2 °C -1,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
13.01.2021 19:40 22,6 °C 1,2 °C 63 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,0 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.01.2021 19:30 22,6 °C 1,1 °C 64 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,9 °C -0,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
13.01.2021 19:20 22,7 °C 1,1 °C 65 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,7 °C -0,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.01.2021 19:10 22,7 °C 1,1 °C 65 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,7 °C -0,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
13.01.2021 19:00 22,7 °C 1,1 °C 66 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,5 °C -1,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.01.2021 18:50 22,7 °C 1,1 °C 66 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,5 °C -0,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13.01.2021 18:40 22,7 °C 1,3 °C 66 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C -0,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
13.01.2021 18:30 22,7 °C 1,3 °C 66 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,3 °C -1,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.01.2021 18:20 22,7 °C 1,3 °C 66 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C -0,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
13.01.2021 18:10 22,7 °C 1,3 °C 66 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C 0,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.01.2021 18:00 22,7 °C 1,3 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,1 °C 0,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
13.01.2021 17:50 22,6 °C 1,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,2 °C 0,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
13.01.2021 17:40 22,6 °C 1,3 °C 67 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,1 °C -1,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
13.01.2021 17:30 22,5 °C 1,4 °C 67 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,0 °C -0,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
13.01.2021 17:20 22,5 °C 1,4 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,0 °C -0,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
13.01.2021 17:10 22,5 °C 1,3 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,1 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.01.2021 17:00 22,5 °C 1,4 °C 67 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,0 °C 0,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.01.2021 16:50 22,5 °C 1,4 °C 68 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,8 °C -0,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
13.01.2021 16:40 22,6 °C 1,3 °C 68 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -0,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
13.01.2021 16:30 22,6 °C 1,3 °C 68 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,9 °C -0,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
13.01.2021 16:20 22,6 °C 1,4 °C 67 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,0 °C -0,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
13.01.2021 16:10 22,6 °C 1,4 °C 68 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,8 °C 0,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
13.01.2021 16:00 22,5 °C 1,4 °C 68 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,8 °C -0,2 °C 17,9 km/h (3 Bft)
