Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.07.2022 00:10 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 % | W-SW | ||||||||||||
49 % | W-SW | ||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||
49 % | W-SW | ||||||||||||
49 % | W-SW | ||||||||||||
48 % | W-SW | ||||||||||||
46 % | W-SW | ||||||||||||
46 % | W-SW | ||||||||||||
45 % | W-SW | ||||||||||||
43 % | W-SW | ||||||||||||
42 % | W-SW | ||||||||||||
41 % | W | ||||||||||||
39 % | W | ||||||||||||
41 % | NW | ||||||||||||
43 % | W | ||||||||||||
42 % | W | ||||||||||||
40 % | W-NW | ||||||||||||
38 % | W | ||||||||||||
36 % | W | ||||||||||||
33 % | W-NW | ||||||||||||
34 % | NW | ||||||||||||
33 % | W | ||||||||||||
34 % | NW | ||||||||||||
32 % | W | ||||||||||||
28 % | W-SW | ||||||||||||
25 % | W-NW | ||||||||||||
21 % | W | ||||||||||||
22 % | W | ||||||||||||
20 % | NW | ||||||||||||
23 % | W-SW | ||||||||||||
25 % | W | ||||||||||||
26 % | W-NW | ||||||||||||
31 % | NW | ||||||||||||
30 % | W | ||||||||||||
30 % | W | ||||||||||||
30 % | W | ||||||||||||
30 % | W-SW | ||||||||||||
29 % | W-SW | ||||||||||||
30 % | W-NW | ||||||||||||
33 % | W | ||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||
35 % | S | ||||||||||||
34 % | S | ||||||||||||
30 % | W-NW | ||||||||||||
26 % | W-NW | ||||||||||||
26 % | NW | ||||||||||||
28 % | W | ||||||||||||
27 % | W | ||||||||||||
26 % | N-NW | ||||||||||||
27 % | N-NW | ||||||||||||
28 % | W-SW | ||||||||||||
29 % | NW | ||||||||||||
28 % | W | ||||||||||||
26 % | W-SW | ||||||||||||
30 % | W-NW | ||||||||||||
30 % | W-SW | ||||||||||||
32 % | NW | ||||||||||||
29 % | S | ||||||||||||
30 % | W | ||||||||||||
29 % | S-SO | ||||||||||||
30 % | W-SW | ||||||||||||
33 % | NW | ||||||||||||
30 % | W-SW | ||||||||||||
30 % | W-NW | ||||||||||||
35 % | W | ||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||
30 % | N-NW | ||||||||||||
32 % | W-SW | ||||||||||||
30 % | S-SW | ||||||||||||
31 % | W | ||||||||||||
31 % | W-SW | ||||||||||||
32 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
33 % | W-SW | ||||||||||||
35 % | W-SW | ||||||||||||
34 % | W-SW | ||||||||||||
33 % | NW | ||||||||||||
33 % | W-NW | ||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||
36 % | W-NW | ||||||||||||
34 % | W-SW | ||||||||||||
36 % | W | ||||||||||||
36 % | N-NW | ||||||||||||
39 % | W | ||||||||||||
36 % | W-SW | ||||||||||||
38 % | NW | ||||||||||||
41 % | W-NW | ||||||||||||
41 % | NW | ||||||||||||
42 % | W | ||||||||||||
43 % | W-SW | ||||||||||||
40 % | W | ||||||||||||
36 % | W | ||||||||||||
35 % | W | ||||||||||||
34 % | W-SW | ||||||||||||
39 % | NW | ||||||||||||
48 % | NW | ||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||
50 % | SW | ||||||||||||
50 % | W | ||||||||||||
51 % | W | ||||||||||||
51 % | W-SW | ||||||||||||
50 % | W-SW | ||||||||||||
50 % | W-SW | ||||||||||||
51 % | NW | ||||||||||||
51 % | W | ||||||||||||
51 % | W | ||||||||||||
51 % | W-SW | ||||||||||||
51 % | W-SW | ||||||||||||
51 % | SW | ||||||||||||
51 % | SW | ||||||||||||
50 % | W-SW | ||||||||||||
50 % | W-SW | ||||||||||||
48 % | SW | ||||||||||||
45 % | NW | ||||||||||||
45 % | W-SW | ||||||||||||
43 % | S | ||||||||||||
41 % | SW | ||||||||||||
42 % | S-SO | ||||||||||||
44 % | S | ||||||||||||
45 % | S-SO | ||||||||||||
46 % | S-SO | ||||||||||||
48 % | S | ||||||||||||
49 % | S | ||||||||||||
50 % | S | ||||||||||||
55 % | SO | ||||||||||||
57 % | SO | ||||||||||||
59 % | S-SO | ||||||||||||
65 % | S-SO | ||||||||||||
69 % | O-SO | ||||||||||||
68 % | SO | ||||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||||
66 % | SO | ||||||||||||
66 % | SO | ||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||
65 % | SO | ||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||
66 % | SO | ||||||||||||
65 % | SO | ||||||||||||
63 % | SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 23,8 °C | 17,5 °C | 20 % | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 1,7 °C | 17,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 25,3 °C | 29,8 °C | 69 % | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 12,0 °C | 29,8 °C | W (3 Bft) |
|
_ | 41 % | W | - |
©39322 Markus Bahr