Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.12.2023 20:30 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||
78 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
81 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 19,8 °C | -2,2 °C | 77 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -5,0 °C | -2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 22,7 °C | 2,6 °C | 82 % | 1017,1 hPa | 0,7 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | -1,0 °C | 2,6 °C | W-SW (4 Bft) |
|
_ | 80 % | S-SW | - |
©39322 Markus Bahr