Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.07.2022 00:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.07.2022 00:10 24,7 °C 18,6 °C 49 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,7 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.07.2022 00:00 24,7 °C 18,5 °C 49 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,6 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:50 24,7 °C 18,5 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 7,6 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:40 24,7 °C 18,8 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,9 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:30 24,7 °C 18,7 °C 49 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,8 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:20 24,7 °C 18,8 °C 48 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,6 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:10 24,8 °C 19,2 °C 46 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 23:00 24,8 °C 19,2 °C 46 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 22:50 24,8 °C 19,3 °C 45 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 22:40 24,8 °C 19,7 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 22:30 24,8 °C 20,3 °C 42 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,0 °C 20,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.07.2022 22:20 24,8 °C 20,6 °C 41 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,9 °C 20,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 22:10 24,8 °C 21,0 °C 39 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,5 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 22:00 24,8 °C 20,8 °C 41 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 7,1 °C 20,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 21:50 24,8 °C 20,5 °C 43 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 7,5 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:40 24,8 °C 20,8 °C 42 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:30 24,8 °C 21,3 °C 40 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,1 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:20 24,8 °C 21,8 °C 38 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,8 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:10 24,8 °C 22,6 °C 36 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,8 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:00 24,9 °C 23,0 °C 33 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10 min 5,9 °C 23,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 20:50 24,9 °C 23,0 °C 34 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min 6,3 °C 23,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 20:40 24,9 °C 23,4 °C 33 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 6,2 °C 23,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 20:30 24,9 °C 23,6 °C 34 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min 6,8 °C 23,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 20:20 24,9 °C 24,1 °C 32 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 °C 24,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 20:10 25,0 °C 24,6 °C 28 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,9 °C 24,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 20:00 25,0 °C 24,9 °C 25 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,5 °C 24,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 19:50 25,0 °C 25,7 °C 21 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1,7 °C 25,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 19:40 25,0 °C 27,1 °C 22 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,5 °C 27,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 19:30 25,0 °C 29,0 °C 20 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,8 °C 29,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 19:20 25,0 °C 29,8 °C 23 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 °C 29,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 19:10 25,1 °C 28,4 °C 25 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,5 °C 28,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 19:00 25,1 °C 28,0 °C 26 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,7 °C 28,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 18:50 25,1 °C 25,8 °C 31 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 7,4 °C 25,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 18:40 25,1 °C 25,5 °C 30 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,6 °C 25,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 18:30 25,2 °C 25,7 °C 30 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,8 °C 25,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 18:20 25,2 °C 25,9 °C 30 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,0 °C 25,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 18:09 25,2 °C 26,3 °C 30 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 9 min 7,3 °C 26,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 18:00 25,2 °C 26,9 °C 29 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,3 °C 26,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 17:50 25,2 °C 26,8 °C 30 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 7,8 °C 26,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 17:40 25,1 °C 26,7 °C 33 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,1 °C 26,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 17:30 25,1 °C 27,1 °C 34 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,9 °C 27,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 17:20 25,0 °C 25,8 °C 34 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,7 °C 25,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 17:10 25,0 °C 26,0 °C 35 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 9,3 °C 26,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.07.2022 17:00 25,0 °C 25,4 °C 34 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 8,4 °C 25,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 16:50 25,1 °C 25,7 °C 30 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,8 °C 25,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 16:40 25,1 °C 26,1 °C 26 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,1 °C 26,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.07.2022 16:30 25,1 °C 26,4 °C 26 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5,3 °C 26,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.07.2022 16:20 25,1 °C 26,1 °C 28 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,2 °C 26,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 16:10 25,2 °C 26,3 °C 27 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 5,8 °C 26,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 16:00 25,2 °C 26,7 °C 26 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 5,6 °C 26,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 15:50 25,2 °C 26,2 °C 27 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,7 °C 26,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 15:40 25,3 °C 26,7 °C 28 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 6,7 °C 26,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 15:30 25,3 °C 26,5 °C 29 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 7,0 °C 26,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 15:20 25,2 °C 26,5 °C 28 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 6,5 °C 26,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 15:10 25,2 °C 27,2 °C 26 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 6,0 °C 27,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 15:00 25,2 °C 27,1 °C 30 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 8,0 °C 27,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 14:50 25,3 °C 26,9 °C 30 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,8 °C 26,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 14:40 25,2 °C 26,9 °C 32 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 8,8 °C 26,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 14:30 25,2 °C 27,1 °C 29 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 7,5 °C 27,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 14:20 25,2 °C 27,0 °C 30 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 7,9 °C 27,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 14:10 25,2 °C 26,8 °C 29 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 7,3 °C 26,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 14:00 25,2 °C 26,6 °C 30 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,6 °C 26,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 13:50 25,2 °C 26,7 °C 33 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 9,1 °C 26,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.07.2022 13:40 25,1 °C 26,1 °C 30 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,2 °C 26,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 13:30 25,1 °C 26,3 °C 30 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 7,3 °C 26,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 13:20 25,1 °C 26,3 °C 35 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,6 °C 26,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 13:10 25,1 °C 26,2 °C 34 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,1 °C 26,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 13:00 25,0 °C 25,8 °C 30 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 6,9 °C 25,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.07.2022 12:50 25,0 °C 25,8 °C 32 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,8 °C 25,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 12:40 25,0 °C 25,6 °C 30 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 6,7 °C 25,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 12:30 25,0 °C 25,5 °C 31 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 7,1 °C 25,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 12:20 25,0 °C 25,3 °C 31 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 6,9 °C 25,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.07.2022 12:10 25,0 °C 25,2 °C 32 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10 min 7,3 °C 25,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 12:00 24,9 °C 25,6 °C 33 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 8,1 °C 25,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 11:50 24,9 °C 25,5 °C 35 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 8,9 °C 25,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 11:40 24,9 °C 25,2 °C 34 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 8,2 °C 25,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 11:30 24,8 °C 24,8 °C 33 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 7,4 °C 24,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 11:20 24,8 °C 24,7 °C 33 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 7,3 °C 24,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 11:10 24,8 °C 24,5 °C 34 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 7,6 °C 24,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.07.2022 11:00 24,8 °C 24,5 °C 36 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 8,4 °C 24,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 10:50 24,7 °C 24,1 °C 34 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,2 °C 24,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 10:40 24,7 °C 24,0 °C 36 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 8,0 °C 24,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 10:30 24,6 °C 23,9 °C 36 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 7,9 °C 23,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 10:20 24,6 °C 24,0 °C 39 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,2 °C 24,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 10:10 24,6 °C 23,7 °C 36 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 7,7 °C 23,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.07.2022 10:00 24,5 °C 23,7 °C 38 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10 min 8,5 °C 23,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 09:50 24,4 °C 23,6 °C 41 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 9,6 °C 23,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 09:40 24,4 °C 23,8 °C 41 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 9,7 °C 23,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 09:30 24,4 °C 23,8 °C 42 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 10,1 °C 23,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 09:20 24,4 °C 23,7 °C 43 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 10,4 °C 23,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 09:10 24,3 °C 23,5 °C 40 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 9,1 °C 23,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 09:00 24,3 °C 23,9 °C 36 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 7,9 °C 23,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 08:50 24,3 °C 24,2 °C 35 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,8 °C 24,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 08:40 24,2 °C 25,2 °C 34 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 25,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.07.2022 08:30 24,2 °C 23,6 °C 39 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 8,8 °C 23,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 08:20 24,2 °C 22,1 °C 48 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 10,6 °C 22,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 08:10 24,1 °C 20,9 °C 49 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,8 °C 20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 08:00 24,1 °C 20,5 °C 49 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 9,4 °C 20,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.07.2022 07:50 24,0 °C 19,9 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10 min 9,2 °C 19,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.07.2022 07:40 24,0 °C 19,5 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 8,8 °C 19,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.07.2022 07:30 24,0 °C 19,2 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 8,8 °C 19,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 07:20 24,0 °C 18,9 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,5 °C 18,9 °C 16,9 km/h (3 Bft)
04.07.2022 07:10 23,9 °C 19,2 °C 50 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,5 °C 19,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 07:00 23,8 °C 19,4 °C 50 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 19,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:50 23,8 °C 19,4 °C 51 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 9,0 °C 19,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:40 23,9 °C 19,2 °C 51 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,8 °C 19,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:30 24,0 °C 19,2 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 8,8 °C 19,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:20 24,1 °C 19,1 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 19,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:10 24,2 °C 18,9 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,5 °C 18,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 06:00 24,2 °C 18,7 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,4 °C 18,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 05:50 24,2 °C 18,4 °C 51 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,1 °C 18,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.07.2022 05:40 24,2 °C 18,3 °C 50 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,7 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 05:30 24,2 °C 18,5 °C 50 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,9 °C 18,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.07.2022 05:20 24,2 °C 19,0 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,7 °C 19,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 05:10 24,2 °C 19,9 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 7,6 °C 19,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 05:00 24,2 °C 20,0 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,7 °C 20,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 04:50 24,2 °C 20,3 °C 43 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,3 °C 20,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.07.2022 04:40 24,2 °C 20,9 °C 41 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 20,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 04:30 24,2 °C 20,8 °C 42 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,4 °C 20,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
04.07.2022 04:20 24,2 °C 20,3 °C 44 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 7,6 °C 20,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.07.2022 04:10 24,2 °C 20,2 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 20,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.07.2022 04:00 24,2 °C 19,9 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 19,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
04.07.2022 03:50 24,2 °C 19,6 °C 48 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,3 °C 19,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.07.2022 03:40 24,2 °C 19,4 °C 49 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,4 °C 19,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 03:30 24,2 °C 19,3 °C 50 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,6 °C 19,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.07.2022 03:20 24,2 °C 18,5 °C 55 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 9,3 °C 18,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.07.2022 03:10 24,3 °C 18,3 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 9,6 °C 18,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.07.2022 03:00 24,3 °C 18,1 °C 59 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 10,0 °C 18,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04.07.2022 02:50 24,3 °C 17,6 °C 65 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 10,9 °C 17,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.07.2022 02:40 24,3 °C 17,5 °C 69 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 11,7 °C 17,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 02:30 24,2 °C 17,5 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 11,5 °C 17,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.07.2022 02:20 24,2 °C 17,6 °C 67 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 11,4 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 02:10 24,2 °C 17,7 °C 66 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 11,3 °C 17,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.07.2022 02:00 24,2 °C 17,9 °C 66 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 11,5 °C 17,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.07.2022 01:50 24,4 °C 18,0 °C 66 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 11,6 °C 18,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
